ДЭН В ИСПОЛНЕНИИ "EX"

- Заканчивается
- Оптом и в розницу
- Код: ДЭН "EX"
от 1 000 руб.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ДЭН В ИСПОЛНЕНИИ "EX"
Предназначены для обеспечения сжатым воздухом технологических процессов на предприятиях химической, газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности, допускающих работу электрооборудования с маркировкой взрывозащиты ExdIIT4 по ГОСТ Р 51330.0 (ГОСТ Р МЭК 60079-0).
Можем изготовить КУ в исполнении Ех в диапазоне производительности от 0,5 до 54 мЗ/мин. На модельный ряд получены Сертификат соответствия и Разрешение на применение.
Все компрессорные установки выполнены в шумопоглощающем корпусе ,и также некоторые из них имеют упругую муфту между электродвигателем и винтовым компрессором позволяя получить простую и эффективную схему передачи крутящего момента ,и увеличение срока службы подшипников.
"Плюс"-cервис-фактор увеличен до 1.2 ,что увеличивает производительность компрессорной установки.
Наимено- вание |
Производительность(м3/ мин) | Давление номин. изб. (МПа) | Мощность привода (кВт) | Расход масла (г/час) |
---|---|---|---|---|
ДЭН-5,5Ш Ех | 0,8 / 0,63 / 0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11/0,06 |
ДЭН-7,5Ш Ex | 1,16 / 0,82 / 0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13/0,08 |
ДЭН-11Ш Ex | 1,85 / 1,6 / 1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,30 / 0,26/0,22 |
ДЭН-15Ш Ех | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 |
ДЭН-18Ш Ex | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 |
ДЭН-22Ш Ех | 3,8 / 3,4 / 3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 |
ДЭН-30Ш Ex | 4,6 / 3,9 / 3,4 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 30 | 0,82 / 0,73 / 0,69 |
ДЭН-30Ш «Плюс» Ех | 5,7 / 5,0 / 4,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1,05 / 0,88 / 0,72 |
ДЭН-37Ш Ех | 6,5 / 5,7 / 4,7 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1,17 / 1,02 / 0,85 |
ДЭН-45Ш Ех | 7,5 / 6,5 / 5,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 45 | 1,57 / 1,35 |
ДЭН-45ШМ Ех | 7,0 / 6,5 | 0,7 / 1,0 | 45 | 1,37 / 1,35 |
ДЭН-55Ш Ех | 10,0 / 8,85 / 7,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 55 | 2,01 / 1,86 / 1,64 |
ДЭН-75Ш Ех | 12 / 9,7 / 7,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,52 / 2,04 / 1,64 |
ДЭН-75Ш «Плюс» Ех | 13,5 / 11,5 / 9,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,4 / 2,1 / 1,8 |
ДЭН-90Ш Ех | 13,8 / 11,7 / 10,2 | 0,75 / 1,0 /1,3 | 90 | 2,7 / 2,3 / 1,95 |
ДЭН-90Ш «Плюс» Ех | 15,5 / 14,0 / 11,6 | 0,8/ 1,0 / 1,3 | 90 | 2,8 / 2,5 / 2,1 |
ДЭН-110Ш Ех | 19,0 / 16,8 / 13,5 | 0,8/ 1,0 / 1,3 | 110 | 3,4 / 3,0 / 2,4 |
ДЭН-132ШМ Ех | 22,5 / 16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 4,3 / 3,47 |
ДЭН-132ШМ «Плюс» Ех | 24,0 / 19,0 | 0,8 / 1,0 | 132 | 5,04 / 3,99 |
ДЭН-160ШМ Ех | 29,0 / 26,5 | 0,8 / 1,0 | 160 | 6,09 / 5,56 |
ДЭН-200ШМ Ех | 35,5 / 32 | 0,8 / 1,0 | 200 | 7,35 / 5,67 |
ДЭН-250ШМ Ех | 42,0 | 0,7 | 250 | 8,82 |
ДЭН-315ШМ Ех | 42,0 | 1,0 | 315 | 8,82 |
ДЭН-315ШМ Ех | 54,0 | 0,75 | 315 | 11,34 |
ДЭН-400ШМ Ех | 54,0 | 1,0 | 400 | 11,34 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Челябинский компрессорный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип ротативного компресора | Винтовой |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
Расположение ресивера | Отсутствует |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 руб.