МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ЦИКЛОННОГО ТИПА

- В наличии
от 15 108 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Обеспечивает отделение воздуха от воды, является начальной ступенью воздухоподготовки и ставиться на выходе из компрессорной установки. Удаляет конденсат из воздуха с помощью центробежной силы, после чего, конденсат сливается с помощью конденсатоотводчика. Снижает нагрузку на последующие фильтры и осушители.
Основные параметры:
- Давление рабочее max: 16 бар;
- Температура рабочая max: 66°С;
- Потери давления: 0.001 МПа.
Ключевые особенности:
- позволяет достичь более 99 % отделения конденсата;
- наличие безопасного сброса конденсата, предохранительного клапана, смотрового окна и автоматического осушения, т.е. дренажа;
- алюминиевый корпус, выполненный из анодированного сплава, изнутри имеет покрытие эпоксидной смолой, снаружи - сухое порошковое покрытие. Гарантия от 10 лет;
- отсутствие фильтра и необходимости в его замене;
Характеристики:
Ф-фланцевое соединение
Р-резьбовое соединение
Модель | Поток, м3/мин (н.у.) | Диаметрˣвысота, мм | Соединение | Перепад давления ,бар | Масса,кг |
СЦ-140Р | 1,5...2,5 | 90ˣ205 | G 1/2" | 0,01 | 1,0 |
СЦ-220Р | 2,3...3,8 | 90ˣ230 | G 3/4" | 0,01 | 1,1 |
СЦ-270Р | 2,9...5,5 | 90ˣ255 | G 1" | 0,01 | 1,1 |
СЦ-540Р | 5,3...12,5 | 120ˣ308 | G 1 1/2" | 0,01 | 2,7 |
СЦ-1260Р | 11,6...27,5 | 160ˣ540 | G 2" | 0,01 | 5,9 |
СЦ-2500Р | 24,3...44,5 | 200ˣ600 | G 2 1/2" | 0,01 | 12,9 |
СЦ-2500Ф | 24,3...44,5 | 400ˣ1080 | DN 100 | 0,01 | 12,9 |
СЦ-2900Ф | 31,2...51,0 | 480ˣ1070 | DN 100 | 0,01 | 31 |
СЦ-2900Р | 31,2...51,0 | 200ˣ600 | G 3" | 0,01 | 21,9 |
СЦ-3600Ф | 39,0...69,0 | 480ˣ1150 | DN 125 | 0,01 | 92 |
СЦ-6500Ф | 65,0...115,0 | 640ˣ1230 | DN 150 | 0,01 | 160 |
СЦ-10800Ф | 117,0...190,0 | 750ˣ920 | DN 200 | 0,01 | 348 |
СЦ-17300Ф | 180,0...305,0 | 740ˣ1010 | DN 250 | 0,01 | 510 |
СЦ-26000Ф | 280,0...458,0 | 1000ˣ990 | DN 300 | 0,01 | 662 |
Подходит для следующих производителей:
Производитель | Модель компрессора |
---|---|
ООО "Челябинский Компрессорный завод" | ДЭН-4, ДЭН-4-Р, ДЭН-4-ОР, ДЭН-5,5, ДЭН-5,5-Р, ДЭН-5,5-ОР, ДЭН-7,5, ДЭН-7,5-Р, ДЭН-7,5-ОР, ДЭН-11, ДЭН-11-Р, ДЭН-11-ОР, ДЭН-5,5Ш, ДЭН-5,5Ш-Р, ДЭН-5,5Ш-ОР, ДЭН-7,5Ш, ДЭН-7,5Ш-Р, ДЭН-7,5Ш-ОР, ДЭН-11, ДЭН-11Ш, ДЭН-11Ш-Р, ДЭН-11Ш-OР, ДЭН-15Ш, ДЭН-15Ш-Р, ДЭН-15Ш-ОР, ДЭН-18Ш, ДЭН-18Ш-Р, ДЭН-18Ш-ОР, ДЭН-22Ш, ДЭН-22Ш-Р, ДЭН-22Ш-ОР, ДЭН-30Ш, ДЭН-30ШМ, ДЭН-37Ш, ДЭН-37ШM, ДЭН-45Ш, ДЭН-45ШМ, ДЭН-55Ш, ДЭН-55ШМ, ДЭН-75Ш, ДЭН-75ШM, ДЭН-90Ш, ДЭН-90ШМ, ДЭН-110Ш, ДЭН-110ШМ, ДЭН-132ШМ, ДЭН-160ШМ, ДЭН-200ШМ, ДЭН-250ШМ, ДЭН-315ШМ, ДЭН-400ШМ, КВ-3/8, КВ-3/8П, КВ-5/10, КВ-5/10П, КВ-6/7, КВ-6/7П, КВ-8/8, КВ-8/8П, КВ-10/16, КВ-10/16П, КВ-10/8, КВ-10/8П, КВ-12/10, КВ-12/10П, КВ-12/12 (Cummins), КВ-20/25, КВ-20/25П, КВ-20/30, КВ-20/30П, КВ-25/16, КВ-25/16П, КВ-30/10, КВ-30/10П, КВ-10/8С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, АК-9/10, АК-9/10-01, КВ-10/10 ГТТ, КП и тд. |
ООО "Заод промышленного оборудования" | ВЭК, БЭК и т.д. |
ОАО "Бежецкий завод"АСО" | С412М, К2, К3 и т.д. |
ОАО "Полтавский турбомеханический завод" | ПК-5, 25;3,75 и т.д. |
ОАО "Мелитопольский компрессор" | УВ4-5/9, КСЭ-5М и т.д. |
ОАО "Борец" | 2М4-24(27)/9, ВП-30/8 и т.д. |
ОАО "Красндарский Компрессорный Завод" | 2ВМ25-12(14)/9, ВП10/8 и т.д. |
ОАО "Читинский машзавод" | НВ10Э и т.д. |
ОАО "Арсенал" | ЗИФ |
ЗАО "Ремеза" | ВК, ВА, СБ и т.д. |
ОАО "Уралкомпрессормаш" | U, UMD, MD, UMD и т.д. |
ООО СП "Орелкомпрессормаш" | ВВ,ВВП,НВЭ, ПВЭ и тд. |
ОАО "Пензкомпрессормаш" | ВВ, НВЭ и т.д. |
Atlas Copco | XA, XAMS, XR, GX, GN,GAR,GA и т.д. |
ABAC group | SCK,Lento, Opus, Alegro, Solo и т.д. |
ALUP | SOLO, SCK, Opus, LARGO и т.д. |
Fini | MS, Mega, Giga, Rotar MC, CUBE SD, BSC, Tera, CRS, CRSD, V, Airblok и т.д. |
AIRPOL | K, NBPP, NB и т.д. |
Dalgakiran | Inversys, DVK, Tydy и т.д. |
GARDNER DENVER | RNC, PCD и т.д. |
Hertz-Kompressoren | HPC-S, HSC и т.д. |
KAISER | M, DSDX, ASD, BSD, CSD, EKO, DMD, PB, PDP, PD и т.д. |
ATMOS | PB, PDP и т.д. |
Ingersoll Rand | Sierra, SSP, Nirvana и т.д. |
Dalva Kompressoren | Norma, Gercules, Titan и т.д. |
FIAC Air compressors S.p.A. | V, CRSD, AB,D |
Ceccato Aria Compressa S.p.A. | CSM, CSB, CSC и т.д. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Челябинский компрессорный завод |
Страна производитель | Россия |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: от 15 108 руб.