ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 51 966 руб.
Показать оптовые цены8 (8332) 21-00-74
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Удаляет из сжатого воздуха различные примеси, такие как конденсат, пыль, окалины, ржавчину, масло компрессорное и пр. Для удаления конденсата используется принцип работы холодильника, воздух охлаждается ,при этом выпадает конденсат, затем конденсат выводиться из осушителя.
Имеет стабильную точку росы ,малые потери давления и прост в обслуживание.
ОВР имеет следующие рабочие параметры:
- t° воздуха на входе: +5°C
- окружающая t°: +5°C
- рабочее давление: 2-16 бар
- точка росы: 2-10°C
- хладагент: R134A, R407
- соединение - резьбовое
Опции:
- разные напряжения питания
- резьбовое соединение NPT
- индикатор точки росы
- предварительный и концевой фильтры
- большая окружающая t°C
- PLC контроллер
Характеристики:
Модель | Воздушный поток, м3/час |
Питание, В*ф*Гц |
Питание, кВт | Соединение BSP | Длинаˣширинаˣвысота, мм | Масса, кг |
ОВР-0020 | 23 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | 420*370*560 | 32 |
ОВР-0040 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | 420*370*560 | 32 |
ОВР-0050 | 53 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2" | 420*370*560 | 32 |
ОВР-0100 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | 480*460*840 | 51 |
ОВР-0160 | 155 | 230/1/50 | 0,6 | 3/4" | 480*460*840 | 53 |
ОВР-0190 | 190 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4" | 480*460*840 | 55 |
ОВР-0210 | 210 | 230/1/50 | 0,82 | 3/4" | 560*510*880 | 78 |
ОВР-0300 | 305 | 230/1/50 | 1,08 | 1 1/2" | 560*510*880 | 83 |
ОВР-0375 | 375 | 230/1/50 | 1,27 | 1 1/2" | 560*510*880 | 86 |
ОВР-0500 | 495 | 230/1/50 | 1,07 | 2" | 680*650*1160 | 160 |
ОВР-0630 | 623 | 230/1/50 | 1,18 | 2" | 680*650*1160 | 165 |
ОВР-0930 | 930 | 230/1/50 | 1,43 | 2" | 950*730*1370 | 220 |
ОВР-1200 | 1200 | 230/1/50 | 1,81 | 2" | 950*730*1370 | 230 |
ОВР-1400 | 1388 | 400/3/50 | 2,77 | 3" | 950*800*1460 | 270 |
ОВР-1800 | 1800 | 400/3/50 | 3,14 | 3" | 950*800*1460 | 258 |
ОВР-2500 | 2500 | 400/3/50 | 4,03 | 3" | 1170*780*1730 | 392 |
ОВР-2775 | 2775 | 400/3/50 | 4,62 | 3" | 1170*780*1730 | 410 |
ОВР-3330 | 3330 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | 1400*850*1770 | 492 |
ОВР-3900 | 3195 | 400/3/50 | 6,16 | DN100 | 1400*850*1770 | 520 |
ОВР-5100 | 5085 | 400/3/50 | 7,76 | DN100 | 1470*1100*1930 | 696 |
ОВР-5850 | 5850 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | 1470*1100*1930 | 718 |
ОВР-7000 | 6975 | 400/3/50 | 11,1 | DN150 | 2190*1070*1930 | 900 |
ОВР-7900 | 7875 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | 2190*1070*1930 | 1000 |
ОВР-9000 | 9000 | 400/3/50 | 15 | DN150 | 2700*900*1980 | 1400 |
ОВР-10500 | 10500 | 400/3/50 | 15 | DN200 | 2700*900*1980 | 1400 |
ОВР-12500 | 12500 | 400/3/50 | 18,4 | DN200 | 2500*1500*2100 | 1600 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Челябинский компрессорный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 51 966 руб.