Сепаратор-влагоотделитель типа AG-Z, QA-C, SGZ СЕПАРАТОР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ТИПА AG-Z, QA-C, SGZ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
8 (8332) 21-00-74
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Обеспечивает отделение воздуха от воды, является начальной ступенью воздухоподготовки и ставиться на выходе из компрессорной установки. Удаляет конденсат из воздуха с помощью центробежной силы, после чего, конденсат сливается с помощью конденсатоотводчика. Снижает нагрузку на последующие фильтры и осушители.Рабочее давление – 1,6 МПа. Сепаратор комплектуется конденсатоотводчиком (электронного/поплавкового типа).
Характеристики:
Модель | Соединение | Поток, м3/мин (на 0,7МПа) | Габариты, мм | Вес, кг |
QA-C 0140 OT Standart | G 1/2" | 2,3 | 283ˣ103 | 1,6 |
QA-C 0140 OU BSP UFM-T1SP | G 1/2" | 2,3 | 407ˣ103 | 2,5 |
QA-C 0240 OT Standart | G 3/4" | 4,0 | 368ˣ139 | 2,7 |
QA-C 0240 OU BSP UFM-T1SP | G 3/4" | 4,0 | 492ˣ139 | 3,6 |
QA-C 0350 OT Standart | G 1" | 5,8 | 368ˣ139 | 2,7 |
QA-C 0350 OU BSP UFM-T1SP | G 1" | 5,8 | 492ˣ139 | 3,6 |
QA-C 0510 OT Standart | G 1 1/2" | 8,5 | 572ˣ190 | 2,9 |
QA-C 0510 OU BSP UFM-T1SP | G 1 1/2" | 8,5 | 696ˣ190 | 3,8 |
QA-C 0860 OT Standart | G 2" | 14,3 | 572ˣ190 | 2,9 |
QA-C 0860 OU BSP UFM-T1SP | G 2" | 14,3 | 722ˣ190 | 3,8 |
QA-C 1200 OT Standart | G 2" | 20,0 | 572ˣ190 | 2,9 |
QA-C 1200 OU BSP UFM-T1SP | G 2" | 20,0 | 722ˣ190 | 3,8 |
AGZ 1650 QA BSP (UFM-T100) | G 2 1/2" | 27,5 | 740(795)ˣ180 | 9,1(9,8) |
AGZ 2250 QA BSP (UFM-T100) | G 3" | 37,5 | 740(795)ˣ180 | 9,2(9,9) |
SGZ 1650 | DN 80 | 27,5 | 860ˣ380 | 24 |
SGZ 2750 | DN 125 | 45,8 | 1010ˣ440 | 48 |
SGZ 5000 | DN 150 | 83,3 | 1235ˣ540 | 70 |
SGZ 7500 | DN 200 | 125,0 | 1485ˣ650 | 104 |
SGZ 10500 | DN 250 | 175,0 | 1845ˣ800 | 174 |
SGZ 15000 | DN 300 | 250,0 | 2175ˣ900 | 255 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Donaldson |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте