РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ТОЧКА РОСЫ + 3°С. (MAX 45 БАР)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
8 (8332) 21-00-74
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Удаляет из сжатого воздуха различные примеси, такие как конденсат, пыль, окалины, ржавчину, масло компрессорное и пр. Для удаления конденсата используется принцип работы холодильника, воздух охлаждается ,при этом выпадает конденсат, затем конденсат выводиться из осушителя. Работают на давление до 45 бар с точкой росы +3°C.
Характеристики:
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Соединение | Мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, кг |
HPD 0040 | 0,67 | G 3/8 | 0,15 | 550ˣ600ˣ450 | 36 |
HPD 0060 | 1,00 | G 3/8 | 0,17 | 550ˣ600ˣ450 | 38 |
HPD 0090 | 1,50 | G 1/2 | 0,23 | 550ˣ600ˣ450 | 45 |
HPD 0120 | 2,00 | G 3/4 | 0,25 | 550ˣ600ˣ450 | 50 |
HPD 0180 | 3,00 | G 3/4 | 0,35 | 550ˣ600ˣ450 | 52 |
HPD 0260 | 4,33 | G 1 | 0,7 | 650ˣ600ˣ600 | 70 |
HPD 0370 | 6,16 | G 1 | 0,75 | 650ˣ600ˣ600 | 74 |
HPD 0480 | 8,00 | G 1 1/4 | 0,88 | 650ˣ600ˣ600 | 93 |
HPD 0600 | 10,0 | G 1 1/4 | 0,92 | 650ˣ600ˣ600 | 107 |
HPD 0800 | 13,30 | G 1 1/2 | 1,4 | 1200ˣ900ˣ800 | 175 |
HPD 1100 | 18,30 | G 1 1/2 | 1,45 | 1200ˣ900ˣ800 | 180 |
HPD 1350 | 22,50 | G 2 | 2 | 1200ˣ900ˣ800 | 186 |
HPD 1750 | 29,17 | G 2 | 2,25 | 1200ˣ900ˣ800 | 196 |
HPD 2250 | 3750 | G 2 | 2,5 | 1200ˣ900ˣ800 | 205 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Donaldson |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте