ПНЕВМОШУРУПОВЕРТ

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 1 000 руб.
Показать оптовые цены8 (8332) 21-00-74
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Используются при каких-либо строительных работах для откручивания и закручивания шурупов, саморезов, винтов. Пневмошуруповерты используются как в небольших мастерских, так и на стройплощадках, сборочных конвеерах, крупных предприятиях.
Характеристики:
Код | Артикул | Механизм | Макс.крут. момент, Н*м | Макс. диам. винта, мм | Скор. св. вращ., об/мин | Вес, кг | Входной диам., дюйм | Диам. Шланга, дюйм | Расход воздуха, л/мин |
4119090 | ST-4463 | Сдвоенный молот | 270 | 9-10 | 8500 | 1,3 | 1/4 | 3/8 | 254 |
4118960 | ST-4462 | Сдвоенный молот | 230 | 9-10 | 8000 | 1,3 | 1/4 | 3/8 | 254 |
27401 | ST-4460A | Двойной молот | 81 | 4-5 | 10000 | 0,7 | 1/4 | 3/8 | 270 |
11230 | ST-4468 | Двойной молот | 42 | 4-5 | 13000 | 0,88 | 1/4 | 3/8 | 270 |
9659 | ST-4468K | Двойной молот | 42 | 4-5 | 13000 | - | 1/4 | 3/8 | 270 |
8094610 | ST-4488 | Внешняя регулировка крутящего механизма | 5,1-16,4 | 6 | 1800 | 1,36 | 1/4 | 3/8 | 450 |
7322 | ST-4481 | Внешняя регулировка крутящего механизма | 5-16 | 6 | 800 | 1,21 | 1/4 | 3/8 | 450 |
27403 | ST-4480 | Внешняя регулировка крутящего механизма | 5-13 | 6 | 1800 | 1,14 | 1/4 | 3/8 | 450 |
4118580 | CCP39 | Внешняя регулировка крутящего механизма | 0,5-5,0 | 2,5-5,0 | 1600 | 0,6 | 1/4 | 1/5 | 280 |
31880 | ST-4450A | Внешняя регулировка крутящего механизма | 0,5-3 | 4 | 1700 | 0,66 | 1/4 | 3/8 | 270 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ЧКЗ |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 руб.