Рефрижераторные осушители Серия RD

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
8 (8332) 21-00-74
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Осушители RD превосходно работают даже в случаях достижения высоких
значений температур окружающей среды и сжатого воздуха на входе.
Высокоэффективный и крайне компактный теплообменник в состоянии
эффективно работать с гарантированно низким значением перепада
давлений сжатого воздуха при достижении температуры окружающей среды
до 45°C и температуры сжатого воздуха на входе в осушитель до 55°C.
Быстроснимаемые панели дают непосредственный доступ к компонентам
устройства. Очистка соленоида сливного клапана не требует использования
инструментов и производится с помощью "соединительного штифта” стержня
клапана и инновационного зажима катушки.
Характеристики:
Модель | Производительность (л/мин) |
Ном. поток (м3/ч) |
Источник питания |
Соединение | Конденсатоотводчик |
Вес (кг) |
Охладитель |
Размеры Д*Ш*В (мм) |
Контроллер |
RD-0003 | 350 | 21 | 1/230/50-60 | G 3/8” BSP-F | EMD12 | 21 | R 134a | 310*345*435 | RDC 1.1 |
RD-0006 | 600 | 36 | G 1/2” BSP-F | 25 | 370*515*475 | ||||
RD-0009 | 950 | 57 | 26 | 370*515*475 | |||||
RD-0011 | 1200 | 72 | 28 | 370*515*475 | |||||
RD-0016 | 1800 | 108 | 32 | 370*515*475 | |||||
RD-0023 | 2500 | 150 | G 1” BSP-F | 34 | 345*420*740 | ||||
RD-0029 | 3200 | 192 | 1/230/50 | G 1 1/4” BSP-F | 39 | 345*420*740 | |||
RD-0039 | 4300 | 258 | 40 | R407C | 345*420*740 | ||||
RD-0047 | 5200 | 312 | 41 | 485*455*825 | |||||
RD-0056 | 6100 | 366 | G 1 1/2” BSP-F | 54 | 555*580*885 | ||||
RD-0068 | 7500 | 450 | 56 | 555*580*885 | |||||
RD-0086 | 10500 | 630 | G 2” BSP-F | 94 | 555*625*975 | ||||
RD-0118 | 13000 | 780 | 96 | 555*625*975 | |||||
RD-0153 | 16800 | 1008 | G 2 1/2” BSP-F | 144 | 665*725*1105 | ||||
RD-0173 | 19000 | 1140 | 3/400/50 | 170 | 645*920*1100 | DMC24 | |||
RD-0200 | 22000 | 1320 | 172 | 645*920*1100 | |||||
RD-0228 | 25000 | 1500 | DN80 PN16 | OBM32 | 242 | 790*1000*1465 | |||
RD-0319 | 35000 | 2100 | 276 | 790*1000*1465 | |||||
RD-0373 | 41000 | 2460 | 311 | 790*1000*1465 | |||||
RD-0437 | 48000 | 2880 | DN100 PN16 | 2xOBM32 | 463 | 1135*1205*1750 | |||
RD-0564 | 62000 | 3720 | 538 | 1135*1205*1750 | |||||
RD-0737 | 81000 | 4860 | 612 | 1135*1205*1750 | |||||
RD-0900 | 90000 | 5400 | DN150 PN16 | 3xOBM32 | 830 | 1300*1750*1810 | |||
RD-1104 | 110000 | 6600 | 940 | 1300*1750*1810 | |||||
RD-1200 | 120000 | 7200 | DN200 PN16 | 4xOBM32 | 1055 | 1300*1750*1810 | |||
RD-1467 | 146000 | 8760 | 1200 | 1300*1750*1810 | |||||
RD-1800 | 180000 | 10800 | 6xOBM32 | 1650 | 1547*2270*2440 | ||||
RD-1800/WC | 180000 | 10800 | 1650 | 1547*2270*2440 | |||||
RD-2200 | 220000 | 13200 | 1850 | 1547*2270*2440 | |||||
RD-2200/WC | 220000 | 13200 | 1850 | 1547*2270*2440 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAMOZZI |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте