Адсорбционные осушители Серия ADS

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Адсорбционный осушитель ADS был разработан для удаления водяного
пара из сжатого воздуха, при этом снижая температуру точки росы
системы. Серия осушителей ADS предоставляет широкий выбор решений
по осушке воздуха с производительностью от 100 л/мин до 10000 л/мин.
Инновационный дизайн адсорбционных осушителей ADS был разработан
с учетом высоких требований наших партнеров и позволяет производить
быструю и надежную сборку, проводить сервис и не иметь проблем в
эксплуатации осушителя.
Благодаря применению готового к использованию контроллера, простой
установке и минимальному количеству деталей и механизмов, сервис
осушителей осуществляется быстро и эффективно.
Характеристики:
Модель |
Подключение, дюйм |
Производительность л/мин |
Номинальный поток | |||||||||
на входе(1) (Нм3/ч) |
на выходе(2) (Нм3/ч)
|
|||||||||||
ADS-001 | G3/8'' | 100 | 6 | 4,7 | ||||||||
ADS-002 | 200 | 12 | 9,5 | |||||||||
ADS-004 | 400 | 24 | 19 | |||||||||
ADS-006 | 600 | 36 | 28,4 | |||||||||
ADS-010 | G3/4'' | 1000 | 60 | 47,4 | ||||||||
ADS-013 | 1250 | 75 | 59,3 | |||||||||
ADS-018 | 1750 | 105 | 83 | |||||||||
ADS-025 | G1'' | 2500 | 150 | 118,5 | ||||||||
ADS-034 | 3340 | 200 | 158 | |||||||||
ADS-041 | G1 1/2’’ | 4160 | 250 | 196 | ||||||||
ADS-050 | 5000 | 300 | 235 | |||||||||
ADS-066 | 6670 | 400 | 313 | |||||||||
ADS-100 | 10000 | 600 | 470 |
Модель | Размеры | |||||||
A [мм] | A* [мм] | B [мм] | B* [мм] | C [мм] | C* [мм] | D [мм] |
Вес(кг) |
|
ADS-001 | 339 | 500 | 288 | 352 | 100 | 120 | 354 | 10,5 |
ADS-002 | 573 | 695 | 288 | 352 | 100 | 120 | 354 | 13,5 |
ADS-004 | 1041 | 1085 | 288 | 352 | 100 | 120 | 354 | 19,0 |
ADS-006 | 1509 | 1475 | 288 | 352 | 100 | 120 | 354 | 27,5 |
ADS-010 | 972 | 1085 | 370 | 434 | 148 | 170 | 434 | 45,0 |
ADS-013 | 1167 | 1280 | 370 | 434 | 148 | 170 | 434 | 53,0 |
ADS-018 | 1567 | 1670 | 370 | 434 | 148 | 170 | 434 | 70,0 |
ADS-025 | 1345 | 1455 | 440 | 570 | 198 | 240 | 570 | 170,5 |
ADS-034 | 1538 | 1648 | 440 | 570 | 198 | 240 | 570 | 182,2 |
ADS-041 | 799 | 953 | 740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 410,5 |
ADS-050 | 899 | 1053 | 740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 427,7 |
ADS-066 | 1094 | 1247 | 740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 461,9 |
ADS-100 | 1484 | 1638 | 740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 530,0 |
(1) Для 1 бар (a. д.) и 20°C при 7 бар рабочего давления, температуре на входе 35°C и температуре точки росы газов под давлением на выходе -40°C.
(2) Номинальный поток на выходе рассчитан на основе теоретических потерь воздуха при регенерации в среднем значении 17,3%.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAMOZZI |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте