ПЕРЕДВИЖНАЯ АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА

- В наличии
125 500 руб.
8 (8332) 21-00-74
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Передвижная абразивоструйная установка на транспортной тележке.
В комплекте:
- Установка абразивоструйная 100л;
- МИЗОД;
- КПДУ;
- фильтр влагомаслоотделитель;
- фильтр для дыхания ФД-1.
Характеристики:
Наименование параметра |
DSMG 25 |
DSMG 75 |
DSMG 100 |
DSMG 160 |
DSMG 200 |
DSMG 250 |
Объем засыпаемого абразива,л | 25 | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 |
Объем ресивера,л | 31 | 89 | 112 | 189 | 213 | 263 |
Производительность по очистке поверхности, м2 /ч | 4 – 15 | 4 – 20 | 4 – 27 | |||
Рабочее давление сжато- го воздуха, МПа (кгс/см2 ), не более | 0,35-0,7 (3,5-7,0) | |||||
Размер частиц абразивного материала, мм | 0,1 – 2,5 | |||||
Длина напорного рукава, м, не более | 10 | |||||
Внутренний диаметр напорного рукава, мм ± 1,25 мм | 25 | 32 | ||||
Масса (без абразивного материала), кг, не более | 46 | 74 | 78 | 107 | 120 | 133 |
Высота | 970 | 1200 | 1340 | 1420 | 1580 | 1610 |
Длина | 800 | 1000 | ||||
Ширина | 680 | 750 | 800 | 850 | ||
Размер ресивера,мм | ø335*560 | ø460*810 | ø460*950 | 560*990 | ø560*1100 | ø620*1200 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ПневмоСтройТехника |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 125 500 руб.