Скобозабивные пистолеты

- В наличии
от 8 180 руб.
8 (8332) 21-00-74
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Основное применение - различные конструкции.
Технические характеристики | |||||||||||
Код | Артикул | Расходник | Глубина забивания, мм | Калибр пров. | Шина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина, шт | Вес, кг | Входной диамерт, дюйм | Диам. Шланга, мм | Расход воздуха, л/выстрел |
8097600 | Q-64 | Скоба | 32-64 | 15 | 11,4 | 1,7х1,9 | 140 | 2,4 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
7298 | N-50 | Скоба | 25-50 | 16 | 10,8 | 1,4х1,6 | 100 | 2,7 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
39980 | P-40 | Скоба | 19-40 | 16 | 26,5 | 1,4х1,6 | 140 | 2,5 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
7377 | 90/25 | Скоба | 10-25 | 18 | 5,8 | 1х1,25 | 100 | 1,2 | 1/4 | 3/4 | 1 |
7378 | 90/40 | Скоба | 19-40 | 18 | 5,8 | 1х1,25 | 100 | 2,2 | 1/4 | 3/4 | 1,4 |
Расходные материалы
Код | Для инструмента | Тип | Артикул | Длина гвоздя (мм) | Ширина шляпки (мм) | Калибр | Сечение проволоки (мм) | Кол-во в упаковке (шт) |
8106530 | Q-64 | Скоба | SQ-32 | 32 | 11,4 | 15 | 1,7x1,9 | 10000 |
8106540 | Q-64 | Скоба | SQ-38 | 38 | 11,4 | 15 | 1,7x1,9 | 10000 |
8106550 | Q-64 | Скоба | SQ-44 | 44 | 11,4 | 15 | 1,7x1,9 | 10000 |
8106560 | Q-64 | Скоба | SQ-50 | 50 | 11,4 | 15 | 1,7x1,9 | 8000 |
881140 | N-50 | Скоба | SN-25 | 25 | 10,8 | 16 | 1,4x1,6 | 20000 |
881150 | N-50 | Скоба | SN-32 | 32 | 10,8 | 16 | 1,4x1,6 | 20000 |
881160 | N-50 | Скоба | SN-38 | 38 | 10,8 | 16 | 1,4x1,6 | 20000 |
881170 | N-50 | Скоба | SN-45 | 45 | 10,8 | 16 | 1,4x1,6 | 10000 |
881180 | N-50 | Скоба | SN-50 | 50 | 10,8 | 16 | 1,4x1,6 | 10000 |
3634330 | P-40 | Скоба | P-25 | 25 | 26,5 | 16 | 1,4x1,6 | 16000 |
3634450 | P-40 | Скоба | P-38 | 38 | 26,5 | 16 | 1,4x1,6 | 10000 |
31888 | 90/25 | Скоба | K-413 | 13 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31889 | F18/35C, 90/25 | Скоба | K-416 | 16 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31890 | F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40 | Скоба | K-419 | 19 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31891 | F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40 | Скоба | K-422 | 22 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31892 | F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40 | Скоба | K-425 | 25 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31894 | F18/35C, F18/50C, 90/40 | Скоба | K-428 | 28 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31895 | F18/50C, 90/40 | Скоба | K-432 | 32 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31896 | F18/50C, 90/40 | Скоба | K-435 | 35 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31897 | F18/50C, 90/40 | Скоба | K-438 | 38 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
31898 | F18/50C, 90/40 | Скоба | K-440 | 40 | 5,8 | 18 | 1x1,25 | 5000 |
Скобозабивные пистолеты для обивки
- Основное применение - обивка мебели, перетяжки автомобильных салонов, крепления рубероида и т.д.
- Скоба с ускоренной перемычкой (4,5 мм вместо 12,8 мм), которая позволяет деликатнее производить обивку небольших и криволинейных поверхностей.
- Выхлоп с глушителем расположен в рукоядке. Регулировка скорости работы. Возможно производить выстрелы как в ручном, так и в автоматическом режиме с частотой до 18 выстрелов в секунду.
Технические характеристики | ||||||||||
Код | Артикул | Расходник | Глубина забивания, мм | Калибр пров. | Ширина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина,. шт | Вес, кг | Входной диаметр, дюйм | Расход воздуха, л/мин |
7379 | 97/25 | Скоба | 10-25 | 21 | 4,5 | 0,65х0,95 | 100 | 1,2 | 1/4 | 0,3 |
7374 | 80/16 | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 160 | 0,9 | 1/4 | 0,3 |
8097610 | 80/16CL | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 270 | 1,2 | 1/4 | 0,3 |
7375 | 80/16LN | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 160 | 1 | 1/4 | 0,3 |
7376 | 80/25 | Скоба | 10-25 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 100 | 1,2 | 1/4 | 0,35 |
Расходные материалы
Код | Для Инструмента | Тип | Артикул | Длина (мм) | Ширина (мм) | Калибр | Сечение проволоки (мм) | Кол-во в упаковке (шт) |
30423 | 80/16, 80/16CL,80/16LN, 80/25 | Скоба | 80-10 | 10 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30424 | 80/16, 80/16CL,80/16LN, 80/25 | Скоба | 80-12 | 12 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30426 | 80/16, 80/16CL,80/16LN, 80/25 | Скоба | 80-14 | 14 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30427 | 80/16, 80/16CL,80/16LN, 80/25 | Скоба | 80-16 | 16 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30428 | 80/25 | Скоба | 80-19 | 19 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
31385 | 80/25 | Скоба | 80-22 | 22 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
7024630 | 80/25 | Скоба | 80-25 | 25 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
31386 | 80/25 | Скоба | 80-25 | 25 | 12,9 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30442 | 97/25 | Скоба | 97-13 | 13 | 4,5 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30443 | 97/25 | Скоба | 97-16 | 16 | 4,5 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30444 | 97/25 | Скоба | 97-19 | 19 | 4,5 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30445 | 97/25 | Скоба | 97-22 | 22 | 4,5 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
30446 | 97/25 | Скоба | 97-25 | 25 | 4,5 | 21 | 0,65х0,95 | 5000 |
Скобозабивные пистолеты для картона и георешетки
Используется для скрепления(запечатывания) картонных коробок и георешетки.
Технические характеристики | |||||||||
Код | Артикул | Расходник | Длина, мм | Ширина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина, шт | Вес, кг | Входной диаметр, дюйм | Расход воздуха, л/мин |
8094570 | 777/16 BJ | Скоба | 8-16 | 12,6 | 2,3х0,7 | 100 | 2,5 | 1/4 | 2,7 |
30393 | HCS-35A | Скоба | 15,18 | 35 | 0,9х2,3 | 100 | 2,2 | - | - |
7381 | CS-35A | Скоба | 15,18 | 35 | 0,9х2,3 | 100 | 2,65 | 1/4 | 3 |
Расходные материалы
Код | Для инструмента | Тип | Артикул | Длина (мм) | Ширина шляпки (мм) | Сечение проволоки (мм) | Кол-во в упаковке (шт) |
30448 | C5-35A, HCS-35A | Скоба | 3515 | 15 | 35 | 0,9х2,3 | 2000 |
30449 | C5-35A, HCS-35A | Скоба | 3518 | 18 | 35 | 0,9х2,3 | 1600 |
777/16BJ | Скоба | 10 | 12,6 | 0,7х2,3 | |||
8106570 | 777/16BJ | Скоба | 16 | 12,6 | 0,7х2,3 |
Информация для заказа
- Цена: от 8 180 руб.